ジャパン ラグビー リーグワン(JAPAN RUGBY LEAGUE ONE) DIVISION3に参戦するクリタウォーターガッシュ昭島が大分市の豊後企画フィールド(駄原球技場)で合宿を行います。練習を観客席から見学可能です。詳細は大分市WEBサイトをご確認下さい。
>>クリタウォーターガッシュ昭島大分合宿(大分市)
[九州学生リーグ]九州学生リーグ :APU勝利!23日の最終戦につなぐ
九州学生リーグ
■リーグA
第1節 | 9月16日(土)14:00 日本文理大G | 日本文理大 14-54 福岡大(前半6-21) |
第2節 | 9月23日(土)14:00 日本文理大G | 日本文理大 24-33 福岡工業大(前半12-12) |
第3節 | 10月7日(土)13:30 九州共立大G | 日本文理大 34-5 鹿児島大(前半15-0) |
第4節 | 10月14日(土)13:30 福岡大G | 日本文理大 7-65 九州共立大(前半0-36) |
第5節 | 10月21日(土)11:30 西南学院大G | 西南学院大棄権により不戦勝 |
※リーグ戦結果:日本文理大4位(2勝3敗 勝点10)
<順位決定戦>
準決勝 | 11月4日(土)14:00 JAPAN BASE | 日本文理大 7-58 福岡工業大(前半7-31) |
3位 決定戦 | 11月12日(日)11:30 博多の森補助競技場 | 日本文理大 21-41 福岡大(前半7-19) |
■リーグB
第1節 | 9月17日(日)14:00 別府市実相寺G | 大分大学 57-19 宮崎大学(前半21-5) |
第2節 | 9月23日(土)15:00 永添G(中津市) | 大分大 12-59 九州大(前半5-35) |
第3節 | 10月8日(日)13:00 APU | 大分大 0-25 志學館大(前半0-10) |
第4節 | 10月14日(土)13:00 湯布院スポーツセンター | 大分大 0-55 熊本大(前半0-17) |
第5節 | 10月21日(土)13:00 福岡大G | 大分大 31-25 沖縄国際大(前半10-22) |
■リーグC
第1節 | 9月17日(日)12:00 沖縄県総合運動公園 | APU 19-29 名桜大(前半19-0) |
第2節 | 9月24日(日)15:00 APU | APU 8-25 九州工業大(前半5-5) |
第3節 | 10月8日(日)13:00 | 琉球大辞退により中止 |
第4節 | 10月14日(土)14:00 長崎市総合運動公園 | APU 19-19 長崎大(前半7-5) |
第5節 | 10月29日(日)13:00 福岡大G | APU 8-58 九州産業大(前半3-29) |
< 順位決定戦 >
17~20位 | 11月19日(日)11:00 福岡大G | APU 29-14 久留米大(前半12-7) |
17位 決定戦 | 11月23日(日)11:00 福岡大G |
■九州学生リーグ結果一覧(九州ラグビー協会)
>>2023年度九州学生リーグ結果
[タグ]第20回全国小学生タグラグビー大会大分県予選開催案内:参加希望チームは11月24日までにお申し込み下さい。
[クラブ]九州トップクラブリーグ第3節、玖珠クラブと大分クラブの結果
九州トップクラブリーグ
■予選グループ
Aグループ | ||
第1節 | 9月24日(日)13:00 玖珠町総合運動公園 | 玖珠クラブ 14-33 かぶと虫クラブ(前半5-14) |
第2節 | 10月15日(日)14:00 沖縄県総合運動公園 | 玖珠クラブ 5-58 やんばるクラブ(前半0-39) |
第3節 | 11月5日(日)14:00 福大ラグビー場 | 玖珠クラブ 36-45 玄海TANGAROA(前半19-16) |
Bグループ | ||
第1節 | 9月24日(日)13:00 川南町運動公園 | 大分クラブ 37-34 川南クラブ(前半13-15) |
第2節 | 10月15日(日)14:30 JSCG | 大分クラブ 67-15 帆柱クラブ(前半31-3) |
第3節 | 11月5日(日)13:00 沖縄県総合運動公園 | 大分クラブ 56-7 コザクラブ(17-7) |
[高校]第103回全国高校ラグビー大会大分県予選決勝戦:大分東明が5年連続の優勝!全国大会へは2年連続4回目の出場となります。