合同1 (昭和学園、別府鶴見丘、日田) | vs | 大分工業高校 |
5 | 5 | | 10 | 38 |
0 | | 28 |
前半 |
| 15:00 試合開始(KO:合同1) | 合1 | | 大工 |
21分 | 合同1トライ(GK:×) | 5 | ー | 0 |
23分 | 大分工業トライ(GK:×) | 5 | ー | 5 |
33分 | 大分工業トライ(GK:×) | 5 | ー | 10 |
後半 |
4分 | 大分工業トライ(GK:〇) | 5 | ー | 17 |
15分 | 大分工業トライ(GK:〇) | 5 | ー | 24 |
25分 | 大分工業トライ(GK:〇) | 5 | ー | 31 |
32分 | 大分工業トライ(GK:〇) | 5 | ー | 38 |
※時間は公式試合記録と異なります。
合同1 | vs | 大分工業高校 |
1 | 諌山大志(昭和) | 3 | FW | 1 | 石崎 陸 | 3 |
2 | 甲斐翔太郎(鶴見) | 2 | 2 | 薬師寺祐羽 | 3 |
3 | 本田一貴(昭和) | 3 | 3 | 堤 大悟 | 3 |
4 | 羽野雄悟(昭和) | 1 | 4 | 加藤 大和 | 2 |
5 | 高森湧太(昭和) | 3 | 5 | 黒瀬 勝飛 | 2 |
6 | 森山光大(昭和) | 3 | 6 | 橋本正太郎 | 2 |
7 | 谷口一護(鶴見) | 2 | 7 | 江口 颯太 | 2 |
8 | 高野蒼空(鶴見) | 2 | 8 | 野中 智貴 | 3 |
9 | 阿南走獅(鶴見) | 1 | HB | 9 | 山本 流唯 | 3 |
10 | 武生慎太郎(鶴見) | 3 | 10 | 木原 武人 | 3 |
11 | 友永大凱(鶴見) | 2 | TB | 11 | 南里 泰成 | 2 |
12 | 勝部優斗(日田) | 1 | 12 | 井 愛武 | 3 |
13 | 井下勝矢(昭和) | 3 | 13 | 柳井 颯太 | 3 |
14 | 高木滉伸(鶴見) | 2 | 14 | 藤本柊太郎 | 3 |
15 | 野尻匠真(昭和) | 3 | FB | 15 | 津久間健太 | 2 |
16 | 有富光太朗(日田) | 2 | Re | 16 | 向井 翔太 | 3 |
17 | 神川玲士(日田) | 1 | 17 | 川部総一朗 | 3 |
18 | 河野将也(昭和) | 3 | 18 | 飯田 泰己 | 2 |
19 | 平尾健人(鶴見) | 1 | 19 | 山崎 友樹 | 3 |
20 | 小川風吾(日田) | 1 | 20 | 赤田 郭 | 1 |
21 | 櫻木涼生(日田) | 2 | 21 | 一法師稜己 | 1 |
22 | 伊藤克起(日田) | 1 | 22 | 赤田 笙 | 3 |
23 | 廣岩慶士(鶴見) | 1 | 23 | 福村 俊大 | 2 |
24 | 武石琉之介(鶴見) | 2 | 24 | 足立 茉弥 | 2 |
25 | 大草勇輝(鶴見) | 1 | 25 | 足立 竜馬 | 3 |
大分東明高校 | | 大分雄城台高校 |
100 | 50 | | 0 | 0 |
50 | | 0 |
前半 |
| 13:00 試合開始(KO:東明高校) | 東明 | | 雄城 |
2分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 7 | ー | 0 |
5分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 14 | ー | 0 |
8分 | 大分東明トライ(GK:×) | 19 | ー | 0 |
14分 | 大分東明トライ(GK:×) | 24 | ー | 0 |
20分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 31 | ー | 0 |
22分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 38 | ー | 0 |
26分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 45 | ー | 0 |
31分 | 大分東明トライ(GK:×) | 50 | ー | 0 |
後半 |
2分 | 大分東明トライ(GK:×) | 55 | ー | 0 |
7分 | 大分東明トライ(GK:×) | 60 | ー | 0 |
12分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 67 | ー | 0 |
18分 | 大分東明トライ(GK:×) | 72 | ー | 0 |
21分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 79 | ー | 0 |
23分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 86 | ー | 0 |
29分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 93 | ー | 0 |
31分 | 大分東明トライ(GK:〇) | 100 | ー | 0 |
※時間は公式試合記録と異なります。
大分東明高校 | vs | 大分雄城台高校 |
1 | 高村 恒 | | FW | 1 | 松本 浩稜 | 2 |
2 | 内尾 千剣 | | 2 | 安東 廉人 | 2 |
3 | 江藤 大輝 | | 3 | 小代 蓮 | 1 |
4 | 長谷部 龍成 | | 4 | 杉永 一太 | 1 |
5 | 東 隼大 | | 5 | 竹田 友香 | 1 |
6 | 馬越 涼 | | 6 | 末田 蒼真 | 2 |
7 | 首藤 裕貴 | | 7 | 日下部 励生 | 3 |
8 | 小柳 滉大 | | 8 | 力武 龍生 | 3 |
9 | 宮川 博登 | | HB | 9 | 薬師寺 海衣 | 1 |
10 | 森田 迅帝 | | 10 | 太田 凛 | 2 |
11 | 佐田 尊慈 | | TB | 11 | 首藤 悠人 | 3 |
12 | 成松 憲輔 | | 12 | 安藤 光汰 | 3 |
13 | 日隈 太陽 | | 13 | 首藤 智紀 | 1 |
14 | 山木 悠聖 | | 14 | 尾藤 匠真 | 2 |
15 | 伊達壮次郎 | | FB | 15 | 薬師寺 健心 | 3 |
16 | 原口 凌河 | | Re | 16 | 木村 優斗 | 1 |
17 | 谷 徹匠 | | 17 | 渡邉 英翔 | 1 |
18 | 佐藤 陵真 | | 18 | 藤丸 凱晶 | 2 |
19 | 村上 幸太朗 | | 19 | 垂水 陽利 | 2 |
20 | 内藤 純聖 | | 20 | 溝邉 佑哉 | 2 |
21 | 後藤 大心 | | 21 | 安部 希 | 1 |
22 | 安藤 拓志 | | 22 | 笠木 敦貴 | 1 |
23 | ジョアペ ナホ | | 23 | 鎌城 涼 | 1 |
24 | 浦山 丈 | | 24 | 伊藤 将太 | 1 |
25 | 堀 恭輔 | | 25 | ー | ー |
前半 |
ー | 12:30 試合開始(KO:大分舞鶴) | 上野 | | 舞鶴 |
2分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 0 | ー | 7 |
8分 | 大分舞鶴トライ(GK:×) | 0 | ー | 12 |
15分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 0 | ー | 19 |
19分 | 大分舞鶴トライ(GK:×) | 0 | ー | 24 |
27分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 0 | ー | 31 |
31分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 0 | ー | 38 |
後半 |
3分 | 大分上野丘トライ(GK:×) | 5 | ー | 38 |
5分 | 大分舞鶴トライ(GK:×) | 5 | ー | 43 |
11分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 5 | ー | 50 |
19分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 5 | ー | 57 |
24分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 5 | ー | 64 |
29分 | 大分舞鶴トライ(GK:×) | 5 | ー | 69 |
31分 | 大分舞鶴トライ(GK:〇) | 5 | ー | 76 |
※時間は公式試合記録と異なります。
大分上野丘高校 | vs | 大分舞鶴高校 |
1 | 池邉 喜助 | 1 | FW | 1 | 上野 由真 | 2 |
2 | 佐藤 龍馬 | 3 | 2 | 堀之内太陽 | 3 |
3 | 池邉 佐吉 | 3 | 3 | 田代 大介 | 1 |
4 | 小田 駿太郎 | 3 | 4 | 島 正輝 | 2 |
5 | 薬師寺秀太郎 | 1 | 5 | 築城 峻汰 | 2 |
6 | 梶原 豪気 | 2 | 6 | 惣福脇 和 | 2 |
7 | 石田 建蔵 | 2 | 7 | 平田 優樹 | 3 |
8 | 安藤 嘉崇 | 2 | 8 | 岩田 力也 | 2 |
9 | 金谷 慎士 | 2 | HB | 9 | 川原 大 | 2 |
10 | 徳丸 直人 | 3 | 10 | 川上 隆輔 | 2 |
11 | 志賀 史弥 | 2 | TB | 11 | 田代 諒介 | 3 |
12 | 五十川大地 | 3 | 12 | 恒石 旭陽 | 3 |
13 | 福田 大和 | 1 | 13 | 中井 駿 | 3 |
20 | 濱口 和 | 1 | 14 | 左村 碧月 | 2 |
15 | 井上 晴人 | 2 | FB | 15 | 永楽 豪 | 2 |
16 | 今別府咲哉 | 1 | Re | 16 | 前野 響生 | 3 |
17 | 上坂 公優 | 2 | 17 | 川野 倫太郎 | 2 |
18 | 阿南 遥人 | 1 | 18 | 安部 駿亮 | 3 |
19 | 兒玉恵太郎 | 3 | 19 | 羽田野心之介 | 3 |
14 | ー | ー | 20 | 石原 直樹 | 3 |
21 | 尾崎 凪音 | 1 | 21 | 下川 真樹 | 2 |
22 | ー | | 22 | 福山 栞太 | 3 |
23 | ー | | 23 | 佐藤 駿太 | 2 |
24 | ー | | 24 | 足立慎太郎 | 1 |
25 | ー | | 25 | 東 渉太郎 | 1 |
日本文理大付属高校 | vs | 合同2 (玖珠美山、臼杵、由布) |
86 | 38 | | 0 | 0 |
48 | | 0 |
前半 |
0分 | 11:00 試合開始(KO:合同2) | 文理 | | 合2 |
2分 | 日本文理大付属トライ(GK:×) | 5 | ー | 0 |
8分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 12 | ー | 0 |
12分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 19 | ー | 0 |
18分 | 日本文理大付属トライ(GK:×) | 24 | ー | 0 |
20分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 31 | ー | 0 |
26分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 38 | ー | 0 |
後半 |
3分 | 日本文理大付属トライ(GK:×) | 43 | ー | 0 |
6分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 50 | ー | 0 |
14分 | 日本文理大付属トライ(GK:×) | 55 | ー | 0 |
17分 | 日本文理大付属トライ(GK:×) | 60 | ー | 0 |
20分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 67 | ー | 0 |
22分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 74 | ー | 0 |
24分 | 日本文理大付属トライ(GK:×) | 79 | ー | 0 |
30分 | 日本文理大付属トライ(GK:〇) | 86 | | 0 |
※時間は公式試合記録と異なります。
日本文理大付属高校 | vs | 合同2 |
1 | 中野 航兵 | 2 | FW | 1 | 佐々木浩人(由) | 3 |
2 | 平晟 星雅 | 3 | 2 | 菅沼 大地(美) | 2 |
3 | 林 瞳伍 | 3 | 3 | 田島恵三郎(臼) | 3 |
4 | 大﨑 三太 | 3 | 4 | 相良 治弥(美) | 3 |
5 | 平野 敦也 | 3 | 5 | 小幡 直斗(美) | 3 |
6 | 増井 太一 | 3 | 6 | 藤原 佑眞(美) | 1 |
7 | 谷川 稜平 | 2 | 7 | 藤下 翔太(由) | 2 |
8 | 石松 広大 | 3 | 8 | 小野 海騎(臼) | 2 |
9 | 熊田 登吾 | 3 | HB | 9 | 穴井 海渡(美) | 2 |
10 | 松尾 遥河 | 3 | 10 | 岩下 雄真(美) | 3 |
11 | 岩切 優成 | 2 | TB | 11 | 河野 葵(臼) | 2 |
12 | 安宅 優斗 | 2 | 12 | 高口勇文基(美) | 3 |
13 | 上尾 彪翔 | 3 | 13 | 杉丸 恵太(臼) | 2 |
14 | 生嶋 良多 | 3 | 14 | 福永 弘毅(臼) | 3 |
15 | 長尾 海里 | 2 | FB | 15 | 谷脇 輝(由) | 3 |
16 | 甲斐 崇倫 | 1 | Re | 16 | 川中 俊斯(臼) | 1 |
17 | 入谷 祐司 | 1 | 17 | 山﨑 翔太(由) | 3 |
18 | 冨髙 佑介 | 1 | 18 | 穴井 観祥(美) | 3 |
19 | 秋好 奎汰 | 1 | 19 | ー | ー |
20 | 大塚 輝翔 | 1 | 20 | ー | ー |
21 | 藤本 大輝 | 1 | 21 | 松成 祥太(美) | 2 |
22 | 太田 翔吾 | 1 | 22 | 梅津匠太郎(臼) | 1 |
23 | 山口 聖樹 | 3 | 23 | ー | ー |
24 | 中川 隼平 | 3 | 24 | ー | ー |
25 | 加藤 友樹 | 2 | 25 | ー | ー |
高田高校 | | 大分雄城台高校 |
31 | 26 | | 17 | 48 |
5 | | 31 |
前半 |
| 11:00 試合開始(KO:高田高校) | 高田 | | 雄城 |
2分 | 高田トライ(GK:〇) | 7 | ー | 0 |
8分 | 大分雄城台トライ(GK:〇) | 7 | ー | 7 |
16分 | 高田トライ(GK:〇) | 14 | ー | 7 |
19分 | 大分雄城台トライ(GK:×) | 14 | ー | 12 |
23分 | 高田トライ(GK:×) | 19 | ー | 12 |
28分 | 大分雄城台トライ(GK:×) | 19 | ー | 17 |
36分 | 高田トライ(GK:〇) | 26 | ー | 17 |
後半 |
6分 | 大分雄城台トライ(GK:〇) | 26 | ー | 24 |
9分 | 大分雄城台トライ(GK:〇) | 26 | ー | 31 |
12分 | 高田トライ(GK:×) | 31 | ー | 31 |
16分 | 大分雄城台トライ(GK:×) | 31 | ー | 36 |
18分 | 大分雄城台トライ(GK:〇) | 31 | ー | 43 |
23分 | 大分雄城台トライ(GK:×) | 31 | ー | 48 |
※時間は公式試合記録と異なります。
高田高校 | vs | 大分雄城台高校 |
1 | 中野 翔太 | 3 | FW | 1 | 松本 浩稜 | 2 |
2 | 松尾 龍斗 | 2 | 2 | 安東 廉人 | 2 |
3 | 清里 昴瑠 | 1 | 3 | 小代 蓮 | 1 |
4 | 西村 京悟 | 1 | 4 | 竹田 友香 | 1 |
5 | 大塚 将也 | 3 | 5 | 杉永 一太 | 1 |
6 | 相川 晴亮 | 1 | 6 | 末田 蒼真 | 2 |
7 | 片岡 渡琉 | 2 | 7 | 日下部 励生 | 3 |
8 | 佐藤 匠 | 3 | 8 | 力武 龍生 | 3 |
9 | 藤川 啓太 | 2 | HB | 9 | 薬師寺 海衣 | 1 |
10 | 山田 晴一朗 | 2 | 10 | 太田 凛 | 2 |
11 | 力岡 巧 | 1 | TB | 11 | 首藤 悠人 | 3 |
12 | 桑野 雅也 | 2 | 12 | 安藤 光汰 | 3 |
13 | 深水 康聖 | 1 | 13 | 首藤 智紀 | 1 |
14 | 山田 大晟 | 1 | 14 | 尾藤 匠真 | 2 |
15 | 安部 信明 | 2 | FB | 15 | 薬師寺 健心 | 3 |
16 | 松崎 孝介 | 1 | Re | 16 | 木村 優斗 | 1 |
17 | 田中 隼弥 | 2 | 17 | 渡邉 英翔 | 1 |
18 | 小野 健太郎 | 1 | 18 | 藤丸 凱晶 | 2 |
19 | 内尾 晃希 | 1 | 19 | 垂水 陽利 | 2 |
20 | 上田 優一 | 1 | 20 | 溝邉 佑哉 | 2 |
21 | 出口 椿蔵 | 1 | 21 | 安部 希 | 1 |
22 | 山下 海大 | 1 | 22 | 笠木 敦貴 | 1 |
23 | | | 23 | 鎌城 涼 | 1 |
24 | | | 24 | 伊藤 将太 | 1 |
25 | | | 25 | | |
Oita Rugby Football Union